1.Development
Fase | Término | Situação | |
---|---|---|---|
file_present | Development | 02/01/2022 | finalizado |
2.Ready to Build
Fase | Término | Situação | |
---|---|---|---|
Societário | |||
file_present | SPE constituída e com os seus devidos registros societários | 02/01/2022 | finalizado |
file_present | Conta bancária da SPE aberta e pronta para receber recursos | 02/01/2022 | finalizado |
Fundiário | |||
file_present | Contrato de arrendamento do terreno assinado | 02/01/2022 | finalizado |
file_present | Diligência legal no terreno aprovada | 06/01/2022 | finalizado |
file_present | Todas as informações sobre o dono do terreno aprovadas | 09/01/2022 | finalizado |
Offtaker | |||
file_present | Contratos de receita entre a SPE e o offtaker assinados | 04/01/2022 | atrasado |
file_present | Lista inicial de potenciais consumidores aprovada | 06/01/2022 | atrasado |
Ambiental | |||
file_present | Licença Ambiental ou dispensa | 09/01/2022 | atrasado |
file_present | Liçencas municipais/estaduais | 13/01/2022 | atrasado |
file_present | Planos de resíduos sólidos e tratamento de água | 16/01/2022 | em andamento |
Engenharia Básica | |||
file_present | Layout e projeto básico | 19/01/2022 | em andamento |
file_present | Memorial Descritivo | 22/01/2022 | em andamento |
file_present | PVSyst Report | 24/01/2022 | em andamento |
file_present | Modelo de Report de Comissionamento | 26/01/2022 | em andamento |
file_present | Data sheet dos principais equipamentos | 28/01/2022 | aguardando |
Conexão | |||
file_present | Parecer de Acesso | 04/02/2022 | aguardando |
file_present | CUSD | 06/02/2022 | aguardando |
file_present | CCER | 09/02/2022 | aguardando |
file_present | Orçamento de conexão com terceiro | 12/02/2022 | aguardando |
EPC | |||
file_present | Contrato de EPC fully scoped | 22/02/2022 | aguardando |
file_present | Orçamento completo do EPC turn-key | 26/02/2022 | aguardando |
Financeiro | |||
file_present | Budget aprovado | 01/03/2022 | aguardando |
file_present | Modelo Financeiro e premissas aprovadas | 06/03/2022 | aguardando |
3.Notice to Proceed
Fase | Término | Situação | |
---|---|---|---|
file_present | Assinatura do Contrato de EPC | 12/03/2022 | aguardando |
file_present | Início dos trabalhos de implementação do projeto | 16/03/2022 | aguardando |
4.Engenharia
Fase | Término | Situação | |
---|---|---|---|
file_present | Projeto Executivo Civil | 12/03/2022 | aguardando |
file_present | Projeto Executivo Elétrico | 18/03/2022 | aguardando |
file_present | Projeto Mecânico | 23/03/2022 | aguardando |
5.Construção
Fase | Término | Situação | |
---|---|---|---|
Civil Works | |||
file_present collections | Site Mobilization | 02/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Vegetation and Earthwork | 04/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Drainage Assembly | 08/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Fencing and Gates Assembly | 12/04/2022 | aguardando |
Racking Assembly | |||
file_present collections | Pull Out Test | 16/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Topographic Location | 18/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Columns Support Assembly | 22/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Final Assembly | 24/04/2022 | aguardando |
Electrical Works | |||
file_present collections | Command House Building | 02/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Solar Modules Assembly | 04/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Inverter Assembly | 06/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Cables DC Assembly | 08/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Grounding Assembly | 10/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Bured Electrical Infraestructure Assembly | 12/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Apparent Electrical Infraestructure Assembly | 14/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Cables AC Assembly | 16/04/2022 | aguardando |
file_present collections | Substation and Transformer Installation | 18/04/2022 | aguardando |
6.Finalização
Fase | Término | Situação | |
---|---|---|---|
file_present | Conexão | 01/05/2022 | aguardando |
file_present | Comissionamento | 03/05/2022 | aguardando |
file_present | Início da Geração de Energia | 10/05/2022 | aguardando |